A 18:30-as adatok alapján a jogosultak 67,80 százaléka adta le szavazatát, ez 5 216 424 főt jelent. 2018-ban 18:30-kor 68,13 százalékot, 2014-ben 60,08 százalékot mutatott a részvétel.
A részvételi arány Vas megyében volt a legmagasabb, 72,49 százalék, ami 145 897 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, 62,19 százalék, ebben a megyében 314 064-en voksoltak.
A fővárosban a szavazók 72,35 százaléka, 927 259 választópolgár adta le szavazatát 18.30 óráig.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 64,84 százalék 190 959 szavazó
Bács-Kiskun megye 65,38 százalék 265 305 szavazó
Békés megye 64,13 százalék 173 867 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 62,19 százalék 314 064 szavazó
Csongrád-Csanád megye 67,91 százalék 217 816 szavazó
Fejér megye 69,05 százalék 233 092 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 71,52 százalék 256 591 szavazó
Hajdú-Bihar megye 63,76 százalék 266 850 szavazó
Heves megye 66,72 százalék 156 797 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 63,41 százalék 185 428 szavazó
Komárom-Esztergom megye 67,18 százalék 161 939 szavazó
Nógrád megye 64,43 százalék 97 775 szavazó
Pest megye 70,76 százalék 731 860 szavazó
Somogy megye 65,76 százalék 160 202 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 62,89 százalék 271 682 szavazó
Tolna megye 66,28 százalék 115 613 szavazó
Vas megye 72,49 százalék 145 897 szavazó
Veszprém megye 69,63 százalék 192 867 szavazó
Zala megye 69,27 százalék 150 561 szavazó
A végleges nem hivatalos részvételi adatok az éjszakai órákban lesznek elérhetők az NVI honlapján.