A DEAC hazai pályán 86-75-re legyőzte az Atomerőmű csapatát a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának egyetlen pénteki mérkőzésén.
A hajdúságiak legjobbja az amerikai Marcus Tyus volt, aki 23 ponttal járult hozzá a diadalhoz.
Sikerével a DEAC feljött a harmadik helyre a címvédő Szolnok és a Falco mögé.
Eredmény, férfi NB I:
DEAC-Atomerőmű SE 86-75 (28-16, 25-23, 20-19, 13-17)
A tabella:
1. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 10 10 – 942-759 20 pont
2. Falco KC Szombathely 9 8 1 812-701 17
3. DEAC 11 6 5 863-939 17
4. Sopron KC 10 6 4 830-818 16
5. Atomerőmű SE 10 5 5 889-858 15
6. Kometa-KVGY Kaposvári KK 10 5 5 900-894 15
7. Endo Plus Service-Honvéd 10 5 5 815-815 15
8. Alba Fehérvár 9 5 4 849-819 14
9. Zalakerámia ZTE KK 10 4 6 854-880 14
10. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 10 4 6 795-832 14
11. Egis Körmend 10 4 6 897-944 14
12. SZTE-Szedeák 10 3 7 747-840 13
13. MVM-OSE Lions 9 3 6 735-765 12
14. NKA Universitas Pécs 10 1 9 801-865 11





