Május elsején ünnepélyes keretek között megnyitották a hajdúszoboszlói strand, vagyis a Hungarospa 2025-ös szezonját. A hagyományos Hungarosparty ezúttal is nagy sikert aratott.
Kövesd a Facebookon a Debreceni Napot, és nem maradsz le a friss hírekről! >>
Hajdúszoboszlói strand – árak 2025-ben
Strandfürdő árak Hajdúszoboszlón
Belépőjegyek
Aqua-Palace Hajdúszoboszló árlisták
Belépőjegyek
Gyógyászati kezelések árai Hajdúszoboszlón
| Gyógyászati kezeléscsomagok TAJ számmal rendelkezőknek | 2025. 01.01-04.15 és 11.01-12.31 HUF/nap |
2025.04.16-10.30 HUF/nap |
||
|---|---|---|---|---|
| napi 4 gyógytényező (01-08, kivéve 06) | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 3.600,- | 4.500,- |
| napi 4 gyógytényező (01-08) | gyógymasszázzsal | 4.600,- | 5.300,- | |
| napi 4 gyógytényező (01-08, kivéve 06) | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 6.100,- | 6.600,- |
| napi 4 gyógytényező (01-08) | gyógymasszázzsal | 6.700,- | 7.200,- | |
| 09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés (legfeljebb 2 elektroterápiás kezelés) | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 3.600,- | 4.500,- |
| gyógymasszázzsal | 4.600,- | 5.300,- | ||
| gyógymasszázs nélkül | szombaton | 6.100,- | 6.600,- | |
| gyógymasszázzsal | 6.700,- | 7.200,- | ||
| 01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | minden nap | 3.400,- | 3.700,- | |
| 03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | 2.200,- | 2.400,- | ||
| 01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 – 25 éves korúaknak | 3.400,- | 3.700,- |
| Gyógyászati kezeléscsomagok közgyógy ellátottak részére | 2025. 01.01-04.15 és 11.01-12.31 HUF/nap |
2025.04.16-10.30 HUF/nap |
||
|---|---|---|---|---|
| napi 4 gyógytényező (01-08, kivéve 06) | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 1.800,- | 2.250,- |
| napi 4 gyógytényező (01-08) | gyógymasszázzsal | 2.300,- | 2.650,- | |
| napi 4 gyógytényező (01-08, kivéve 06) | gyógymasszázs nélkül | szombaton | 3.050,- | 3.300,- |
| napi 4 gyógytényező (01-08) | gyógymasszázzsal | 3.350,- | 3.600,- | |
| 09 komplex fürdőgyógyászati ellátás napi 4 kezelés (legfeljebb 2 elektroterápiás kezelés) | gyógymasszázs nélkül | hétköznap | 1.800,- | 2.250,- |
| gyógymasszázzsal | 2.300,- | 2.650,- | ||
| gyógymasszázs nélkül | szombaton | 3.050,- | 3.300,- | |
| gyógymasszázzsal | 3.350,- | 3.600,- | ||
| 01 gyógyvizes medence, 02 kádfürdő | minden nap | 1.700,- | 1.850,- | |
| 03-08 gyógytényezők (03 iszappakolás, 04 súlyfürdő, 05 szénsavas fürdő, 06 orvosi masszázs, 07 vízsugár masszázs, 08 vízalatti csoportos gyógytorna) | 1.100,- | 1.200,- | ||
| 01 gyógyvizes medence és 08 gyógytorna gyógytényező tartáshiba miatti együttes felírása esetén 14 – 25 éves korúaknak | 1.700,- | 1.850,- |
| Kezelések TAJ számmal rendelkezők részére | 2025 HUF |
|---|---|
| 5 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 7.500,- |
| 10 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 14.000,- |
| 20 kezelésből álló elektroterápiás csomag | 26.000,- |
| széndioxid kabin 1 alkalom | 4.000,- |
| széndioxid kabin 5 alkalomra | 11.000,- |
| kinematic taping | 5.000,- |
| Egyéni torna (30 perc) | 8.500,- |
| Lökéshullám terápia ( akciós ár augusztus 30-ig) | 8.000,- |
| Lökéshullám terápia 5 alkalom (akciós ár augusztus 30-ig) | 36.000,- |
| Bemer kezelés | 2.500,- |
| Injekciós kezelés | 6.500,- |
| Beutaló nélküli orvosi vizsgálatok: | |
| Első vizsgálat | 9.700,- |
| Kontroll vizsgálat | 6.500,- |
| Érszűkület vizsgálat | 4.900,- |
A kezelések árai NEAK támogatás nélkül, TAJ számmal nem rendelkezők részére
| Gyógyszolgáltatások | 2025 Árak EUR |
|---|---|
| Iszapkezelés | 18,- |
| Súlyfürdő | 18,- |
| Víz-alatti vízsugár masszázs | 18,- |
| Orvosi masszázs (rész 15 perc) | 18,- |
| Orvosi masszázs (teljes 30 perc) | 35,- |
| Gyógytorna (csoportos) | 18,- |
| Gyógytorna (egyéni) | 30,- |
| Galván-Farád | 18,- |
| Iontoforézis | 18,- |
| Szelektív ingeráram | 18,- |
| Pezsgőfürdő | 18,- |
| Decimed | 18,- |
| Sollux | 18,- |
| Ultrahang | 18,- |
| Elektromos kádfürdő | 18,- |
| Szoft lézer kezelés | 18,- |
| Széndioxid gáz kezelés | 18,- |
| Érszűkület vizsgálat | 18,- |
| Első orvosi vizsgálat | 25,- |
| Kontroll orvosi vizsgálat | 15,- |
| Gyógykúrák (TAJ kártyával nem rendelkezők részére) | 2025 EUR |
|---|---|
| 7 napos “start” kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 5 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 110 |
| 7 napos kis kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 150 |
| 7 napos nagy kúra: 1 orvosi vizsgálat + 1 ellenőrző vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 180 |
| 14 napos “start” kúra: 2 orvosi vizsgálat, 10 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 175 |
| 14 napos kis kúra: 2 orvosi vizsgálat, 20 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 240 |
| 14 napos nagy kúra: 2 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 290 |
| 21 napos “start” kúra: 3 orvosi vizsgálat, 15 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 215 |
| 21 napos kis kúra: 3 orvosi vizsgálat, 30 gyógykezelés, Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 320 |
| 21 napos nagy kúra: 3 orvosi vizsgálat, 45 gyógykezelés, Grátisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 385 |
| Speciális gyógykúrák | 2025 7 napos EUR |
2025 14 napos EUR |
2025 21 napos EUR |
|---|---|---|---|
| Gyógykúra derékfájás kezelésére (lumbago, discopoatia, discus hernia) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 225,- | 355,- | 475,- |
| Gyógykúra izületi kopás kezelésére (arthrosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 225,- | 355,- | 475,- |
| Gyógykúra Bechterew kór kezelésére (spondylitis ankylopoetica) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 225,- | 355,- | 475,- |
| Gyógykúra izületi gyulladások kzelésére( RA, SNSA, Köszvény) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 225,- | 355,- | 475,- |
| Gyógykúra csontritkulás kezelésére (osteoporosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 225,- | 355,- | 475,- |
| Gyógykúra keringési betegségek kezelésére (arteriosclerosis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 225,- | 355,- | 475,- |
| Gyógykúra nőgyógyászati betegségek kezelésére (steril II., chr.adnexitis) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 225,- | 355,- | 475,- |
| Fürdőkúra krónikus stressz okozta betegségek kezelésére (stressz prevenció) heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 225,- | 355,- | 475,- |
| Gyógykúra egyéni gyógytornával heti 1 orvosi vizsgálat, heti 15 gyógykezelés Gratisz: fürdőbelépés, díjtalan szauna használat | 225,- | 355,- | 475,- |
| wellness szolgáltatások | 2025 HUF |
|---|---|
| Frissítő masszázs 15 perc | 3.300,- |
| Frissítő masszázs 30 perc | 6.300,- |
| Talpmasszázs 15 perc | 3.300,- |
| Talpmasszázs 30 perc | 6.300,- |
| Esztétikai pedikűr (bőrkeményedés kezelés, körömvágás-ápolás, krémezés) | 3.300,- |





