Frissült a taktikaiszavazas.hu 2022-es választásra vonatkozó mandátumbecslése.
A közvéleménykutatások eredményei alapján végzett számítások azt mutatják, 45,5%-os országos ellenzéki támogatottság és 48,0%-os Fidesz támogatottság mellett jelenleg
114 mandátumot vinne el a Fidesz, és 84-et az ellenzék.
Egy mandátum a német kisebbségi szószólóé lenne, de őt nyugodtan hozzácsaphatjuk a fideszesekhez.
A jelenlegi állás a hajdú-bihari választókerületekben:
HAJDÚ-BIHAR 1.
| Kósa Lajos (Fidesz-KDNP) | 48.75% |
| Varga Zoltán (DK) | 45.59% |
| Mi Hazánk | 2.36% |
| MKKP | 2.3% |
HAJDÚ-BIHAR 2.
| Pósán László, dr. (Fidesz-KDNP) | 49.90% |
| Mándi László (Momentum) | 44.23% |
| Mi Hazánk | 2.25% |
| MKKP | 2.62% |
HAJDÚ-BIHAR 3.
| Tasó László (Fidesz-KDNP) | 61.29% |
| Salamon Gergő (Jobbik) | 34.02% |
| Mi Hazánk | 2.33% |
| MKKP | 1.36% |
HAJDÚ-BIHAR 4.
| Vitányi István József, dr. (Fidesz-KDNP) | 58.39% |
| Szántai László (Momentum) | 36.73% |
| Mi Hazánk | 2.54% |
| MKKP | 1.34% |
HAJDÚ-BIHAR 5.
| Bodó Sándor (Fidesz-KDNP) | 53.47% |
| Kiss László (Momentum) | 41.09% |
| Mi Hazánk | 2.84% |
| MKKP | 1.6% |
HAJDÚ-BIHAR 6.
| Tiba István, dr. (Fidesz-KDNP) | 50.43% |
| Hegedüs Péter (független, Jobbik) | 44.14% |
| Mi Hazánk | 2.76% |
| MKKP | 1.66% |