A felhívásra nappali tagozatos alap-, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók jelentkezhettek az előző tanévben elért eredményeik alapján. A Debreceni Egyetemről beérkezett 194 pályázatból 112 hallgató teljesítményét ítélte elismerésre méltónak a szaktárca.
Köztársasági ösztöndíjban a kiemelkedő tanulmányi eredményű és a szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók részesülhetnek. A juttatást az egyetem által javasolt rangsor alapján az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozta. A köztársasági ösztöndíj időtartama egy tanév (10 hónap).
Köztársasági ösztöndíjban részesülők karonként:
Állam- és Jogtudományi Kar (2)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Antal Zsófia | jogász | osztatlan képzés |
| Hadházi Dávid | jogász | osztatlan képzés |
Általános Orvostudományi Kar (13)
| Név | Szak | Képzési Szint |
|---|---|---|
| Balla Gábor | általános orvos | osztatlan képzés |
| Dóra Fanni | molekuláris biológia | mesterképzés |
| Jámbor Anna | általános orvos | osztatlan képzés |
| Kozma Kinga | általános orvos | osztatlan képzés |
| Kuthi Luca Katalin | általános orvos | osztatlan képzés |
| Orosz Tünde | általános orvos | osztatlan képzés |
| Pálfi Andrea | általános orvos | osztatlan képzés |
| Ráduly Arnold Péter | általános orvos | osztatlan képzés |
| Rehó Bálint | általános orvos | osztatlan képzés |
| Szegeczki Vince | általános orvos | osztatlan képzés |
| Szögi Emese | általános orvos | osztatlan képzés |
| Tóth Hajnalka | általános orvos | osztatlan képzés |
| Varga Gábor | általános orvos | osztatlan képzés |
Bölcsészettudományi Kar (17)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Bene Viktória | szociálpolitika | mesterképzés |
| Csontos Anna Fruzsina | néprajz | mesterképzés |
| Fodor Áron Szabolcs | fordító és tolmács | mesterképzés |
| Forgó Kitti Andrea | német nyelv, irodalom és kultúra | mesterképzés |
| Gégény János | szociológia | mesterképzés |
| Juhos Meri Katalin | finnugrisztika | mesterképzés |
| Kati Balázs | történelem | mesterképzés |
| Krivi Dóra | magyar nyelv és irodalom | mesterképzés |
| Maszlag Fanni | szociológia | mesterképzés |
| Mászlai Olga | andragógia | mesterképzés |
| Molnár Alexandra Lilla | tanári mesterszak | mesterképzés |
| Oláh Gréta | fordító és tolmács | mesterképzés |
| Szücs Gábor | tanári mesterszak | mesterképzés |
| Szűcs Krisztina Dóra | pszichológia | mesterképzés |
| Újvári Eszter | finnugrisztika | mesterképzés |
| Virág Ádám | szociológia | mesterképzés |
| Zámbó Gabriella | szociológia | alapképzés |
Egészségügyi Kar (6)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Fodor Bianka | egészségügyi gondozás és prevenció | alapképzés |
| Horváth Renáta | szociális munka | alapképzés |
| Kiss Edina | ápolás és betegellátás – ápoló szakirány | alapképzés |
| Maklári Fruzsina | ápolás és betegellátás – mentőtiszt szakirány | alapképzés |
| Márton Edit | egészségügyi szervező | alapképzés |
| Ráti Kitti | egészségügyi szervező | alapképzés |
Fogorvostudományi Kar (1)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Youssef Adelina Stephanie | fogorvos | osztatlan képzés |
Gazdaságtudományi Kar (11)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Biró Flóra Panna | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | mesterképzés |
| Boros József | gazdálkodás és menedzsment | alapképzés |
| Dorogi Dóra Anikó | gazdasági agrármérnöki | mesterképzés |
| Gál Zsuzsa | vállalkozásfejlesztés | mesterképzés |
| Hanesz Júlia | nemzetközi gazdálkodás | alapképzés |
| Kovács Bence | vállalkozásfejlesztés | mesterképzés |
| Kovács Tamás | szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnöki | mesterképzés |
| Lovas Viktória | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | mesterképzés |
| Paróczai Anikó | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | mesterképzés |
| Szarvas Nikolett | nemzetközi gazdálkodás | alapképzés |
| Vathy Veronika | gazdasági agrármérnöki | mesterképzés |
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (3)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Csók Cintia | szociálpedagógia | alapképzés |
| Bartha Erika | óvodapedagógus | alapképzés |
| Hanyicska Zsaklin | óvodapedagógus | alapképzés |
Gyógyszerésztudományi Kar (2)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Molnár Nikolett | gyógyszerész | osztatlan képzés |
| Oláh Dóra | gyógyszerész | osztatlan képzés |
Informatikai Kar (9)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Csoba István | programtervező informatikus | mesterképzés |
| Fábián Rita | mérnökinformatikus | alapképzés |
| Fejes Ferenc | mérnökinformatikus | mesterképzés |
| Katona Róbert Ferenc | mérnökinformatikus | mesterképzés |
| László Zsolt | programtervező informatikus | mesterképzés |
| Majoros Tamás | mérnökinformatikus | mesterképzés |
| Roskó Tibor | programtervező informatikus | mesterképzés |
| Tóth Róbert | mérnökinformatikus | alapképzés |
| Veres Dávid | programtervező informatikus | alapképzés |
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (9)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Brassó Dóra Lili | állattenyésztő mérnök | alapképzés |
| Bojtor Csaba | mezőgazdasági mérnök | alapképzés |
| Kántor Andrea | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök | mesterképzés |
| Kiss Hanga Johanna | természetvédelmi mérnöki | mesterképzés |
| Szabó Fruzsina Magdolna | természetvédelmi mérnöki | alapképzés |
| Tóth Mariann | agrármérnök | mesterképzés |
| Tóth Réka | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök | mesterképzés |
| Török Evelin | agrármérnök | mesterképzés |
| Varga Csaba | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök | mesterképzés |
Műszaki Kar (13)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Agonás Ágnes | mechatronikai mérnök | alapképzés |
| Igaz Tamás Ákos | gépészmérnöki | alapképzés |
| Illyés András | gépészmérnöki | alapképzés |
| Kovács Ágota | műszaki menedzser | alapképzés |
| Kovács Bence | mechatronikai mérnök | alapképzés |
| Mezei Balázs András | környezetmérnöki | mesterképzés |
| Molnár Zsolt | mechatronikai mérnök | alapképzés |
| Puja Sándor Csaba | mechatronikai mérnök | mesterképzés |
| Sinka Mátyás | gépészmérnöki | alapképzés |
| Sipos Kristóf Balázs | mechatronikai mérnök | alapképzés |
| Szántó Attila | gépészmérnöki | alapképzés |
| Tóth Xénia Erzsébet | mechatronikai mérnök | mesterképzés |
| Zilahi Krisztián László | mechatronikai mérnök | mesterképzés |
Népegészségügyi Kar (5)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Gyarmati Éva | egészségügyi gondozás és prevenció alapszak népegészségügyi ellenőr szakirány | alapképzés |
| Kis Gyöngyi | népegészségügyi | mesterképzés |
| Nagy Ildikó | népegészségügyi | mesterképzés |
| Szele Anna Szabina | egészségpszichológia | mesterképzés |
| Tóth Réka | ápolás és betegellátás – gyógytornász | alapképzés |
Természettudományi és Technológiai Kar (19)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Arnóczki Tímea | matematika | alapképzés |
| Fejes Balázs | biomérnök | mesterképzés |
| Hajdú Sándor Bálint | matematikus | mesterképzés |
| Halmai Márton | geográfus | mesterképzés |
| Hanyicska Martin | biotechnológia | mesterképzés |
| Herman Petra | környezettudomány | mesterképzés |
| Homolya Ágnes | tanári | osztatlan képzés |
| Imre Alexandra | biotechnológia | mesterképzés |
| Kovács Réka Lilla | anyagtudomány | mesterképzés |
| Lénárt Kinga | biológus | mesterképzés |
| Lukács Áron | hidrobiológus | mesterképzés |
| Miklós Máté | hidrobiológus | mesterképzés |
| Nagy Tamás Milán | vegyész | mesterképzés |
| Ölveti Gábor | vegyészmérnök | alapképzés |
| Remete László | matematikus | mesterképzés |
| Schlachter Gabriella | tanári | osztatlan képzés |
| Sebestyén Flóra Zsuzsa | biológus | mesterképzés |
| Szabó Gréta | alkalmazott matematikus | mesterképzés |
| Szanyi Kálmán | biológia | alapképzés |
Zeneművészeti Kar (2)
| Név | Szak | Képzési szint |
|---|---|---|
| Radócz József Miklós | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]] | osztatlan képzés |
| Tóth Anita | klasszikus hangszerművész [klarinét | mesterképzés |