UTE-DEAC jégkorong

Jégkorong: kikapott a DEAC Újpesten

Sport

A DEAC 5-3-ra kikapott Újpesten a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján.

Hirdessen nálunk! Megéri!

A hazaiak már az első játékrészben kétgólos előnyre tettek szert, de még a szünet előtt szépíteni tudott a vendég Debrecen, amely a folytatásban fordított, de előnye nem tartott sokáig. Az UTE ugyanis még a szünet előtt kétszer betalált, majd az utolsó felvonásban egy újabb góllal eldöntötte a mérkőzést.

Eredmények:
UTE-DEAC 5-3 (2-1, 2-2, 1-0)

Gól: Ewanyk 3, Saarelainen, Nyquist, illetve Koblar, Rétfalvi, Mingazov

Részletes beszámoló itt.

Eredmények:
DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 5-1 (0-0, 4-0, 1-1)
SC Csíkszereda (romániai)-Dunaújvárosi Acélbikák 6-2 (1-1, 3-1, 2-0)
Corona Brasov (romániai)-Gyergyói HK (romániai) 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)
UTE-DEAC 5-3 (2-1, 2-2, 1-0)

A tabella:
1. FTC-Telekom 18 12 2 1 3 82-46 41 pont
2. Budapest JA 20 9 3 4 4 78-60 37
3. UTE 20 10 2 1 7 64-56 35
4. Gyergyói HK 21 9 3 1 8 74-66 34
5. DVTK Jegesmedvék 20 8 3 3 6 64-60 33
6. Corona Brasov 20 10 1 – 9 64-64 32
7. SC Csíkszereda 21 7 1 5 8 79-88 25
8. DEAC 21 5 3 2 11 56-76 23
9. FEHA19 20 4 4 2 10 44-68 22
10. Dunaújvárosi Acélbikák 23 6 – 3 14 61-82 21

Fotó: UTE